# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ঘোড়াদাইড় পাকা রাস্তা হইতে আরোজ মোল্যার বাড়ি পযন্ত মাটির দ্বার রাস্তা নিমান | ২৫-১০-২০২৩ | ০৫-১১-২০২৩ | ০৪ | কাবিখা | ৩.২০০ মেঃটন | ১৯-১১-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
২ | বিজয়পাশা কামাল মোল্লার বাড়ি হতে ফাত্তু মোল্লার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ০১-০১-২০২৪ | ১০-০১-২০২৪ | ৯ | কাবিখা | ৩.২০০ মেঃটন | ২৮-০৪-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
৩ | ঘোড়াদাইড় পুটু বিশ্বাসের বাড়ী হইতে সেকন শেখের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা পাকা করণ। | ০৬ নং ওর্য়াড | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||||
৪ | তেবাড়িয়া প্রধান সড়ক হইতে উত্তরপাড়া মসজিদ পর্যন্ত মাটির রাস্তা সংস্কার | ০১-০৪-২০২৪ | ১৩-০৪-২০২৪ | ১ | কাবিখা | ২.৬০০ মেঃ টন | ২৮-০৪-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
৫ | ঘোড়াদাইড় শশাবাড়ীয়া রাসত্মায় ঘোড়াদাইড় বিল ও শশাবাড়ীয়া বিলের মধ্যে কালভার্ট নির্মান। | ০৩ নং ওর্য়াড | কাবিখা | বাস্তবায়নাধীন | ||||
৬ | ঘোড়াদাইড় তুতবাটী রাসত্মার বাকী অংশ পাকা করণ ও সম্পূর্ণ রাস্তা সংস্কার। | ০১ নং ওর্য়াড | কাবিখা | ২৩০০০০ হাজার | প্রস্তাবিত | |||
৭ | ঘোড়াদাইড় সোহরাব শেখের বাড়ী হইতে শশাবাড়ীয়া পর্যন্ত রাসত্মা পাকা করণ। | ০৫ নং ওর্যাড | কাবিখা | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস